Preise 2025
| Nebensaison 02.01. - 31.03.2025 03.11. - 30.11.2025 |
Hauptsaison 01.04. - 31.10.2025 01.12. - 01.01.2026 |
gesetzliche Feiertage (Auflistung siehe unten) |
||
| Doppelzimmer Klassik | 110,00 | 125,00 | 135,00 | |
| Doppelzimmer Standard | 100,00 | 115,00 | 125,00 | |
| Doppelzimmer Komfort | 120,00 | 135,00 | 145,00 | |
| Einzelzimmer | 75,00 | 85,00 | 90,00 | |
| Familienzimmer (3 Personen) | 160,00 | 175,00 | 185,00 | |
| Familienzimmer (4 Personen) | 200,00 | 215,00 | 225,00 | |
| Terrassenzimmer | 95,00 | 125,00 | 135,00 | |
| Braumeisterzimmer | 125,00 | 150,00 | 160,00 |
| Extras | |||
| Frühstück (reichhaltiges regionales Büfett) | 14,00 | ||
| Hund (die Mitnahme Ihres Hundes ist auf Anfrage möglich, da dies an die Verfügbarkeit gewisser Zimmern gebunden ist) | 15,00 | ||
| Aufbettung | 40,00 | ||
| Aufbettung im Elternbett (bis 2 Jahre frei) | 15,00 | ||
| Babybett | frei | ||
| 5-Liter-Fässchen zum Selberzapfen | 22,90 | ||
| Lunchpaket | 8,50 | ||
| Parkkarte · im Parkhaus "Am Steinplatz" · Preis pro Tag | 12,00 | ||
| Gästetaxe · Preis pro Tag und Person | 3,00 | ||
|
|
|||
FEIERTAGE |
|
| Ostern | 18.04. - 21.04.2025 |
| Maifeiertag | 01.05. – 04.05.2025 |
| Himmelfahrt | 29.05. – 01.06.2025 |
| Pfingsten | 06.06. – 09.06.2025 |
| Tag der Einheit | 03.10. – 05.10.2025 |
| Allerheiligen | 31.10. – 02.11.2025 |
| Weihnachten | 24.12. – 28.12.2025 |
| Silvester | 31.12. – 01.01.2026 |
Die Reisezeit über gesetzl. Feiertage erfordert eine Mindestbuchung von 2 Übernachtungen. |
|
Preise 2026
| Nebensaison 05.01. - 02.04.2026 02.11. - 30.11.2026 |
Hauptsaison 01.12.25 - 04.01.2026 03.04. - 01.11.2026 01.12. - 03.01.2027 |
gesetzliche Feiertage (Auflistung siehe unten) |
||
| Doppelzimmer Klassik | 110,00 | 130,00 | 140,00 | |
| Doppelzimmer Standard | 100,00 | 120,00 | 130,00 | |
| Doppelzimmer Komfort | 120,00 | 140,00 | 150,00 | |
| Einzelzimmer | 75,00 | 90,00 | 95,00 | |
| Familienzimmer (3 Personen) | 160,00 | 175,00 | 185,00 | |
| Familienzimmer (4 Personen) | 200,00 | 215,00 | 225,00 | |
| Terrassenzimmer | 110,00 | 135,00 | 145,00 | |
| Braumeisterzimmer | 125,00 | 155,00 | 165,00 |
| Extras | |||
| Frühstück (reichhaltiges regionales Büfett) | 14,00 | ||
| Hund (die Mitnahme Ihres Hundes ist auf Anfrage möglich, da dies an die Verfügbarkeit gewisser Zimmern gebunden ist) | 15,00 | ||
| Babybett | frei | ||
| Aufbettung bis 2 Jahre im Elternbett | frei | ||
| Aufbettung von 3 - 7 Jahre | 15,00 | ||
| Aufbettung | 40,00 | ||
| 5-Liter-Fässchen zum Selberzapfen | 22,90 | ||
| Lunchpaket | 8,50 | ||
| Gästetaxe · Preise pro Tag und Person | 3,00 | ||
| Parkkarte · im Parkhaus "Am Steinplatz" · Preis pro Tag | 11,00 | ||
|
|
|||
FEIERTAGE |
|
| Ostern | 03.04. – 06.04.2026 |
| 1. Mai | 01.05. - 03.05.2026 |
| Himmelfahrt | 14.05. - 17.05.2026 |
| Pfingsten | 22.05. - 25.05.2026 |
| Tag der Einheit | 02.10. - 04.10.2026 |
| Allerheiligen | 30.10. - 01.11.2026 |
| Weihnachten | 24.12. - 27.12.2026 |
| Silvester | 31.12.26 - 03.01.2027 |
Die Reisezeit über gesetzl. Feiertage erfordert eine Mindestbuchung von 2 Übernachtungen. |
|